Maar vaak biedt de opleiding niet wat je verwacht had, of vallen de baankansen na afstuderen tegen. Dat kan je maar beter vooraf weten. De Keuzegids biedt het noodzakelijke tegengif: heldere vergelijkende informatie over opleidingen. Ook over de onderwijskwaliteit – die echt niet overal even hoog is!
De Keuzegids Online »
Bestel een gids »
Deeltijdgids: hoe werkt de ranking?
Net zoals in de Keuzegids Voltijdstudies, worden opleidingen in de Keuzegids Deeltijdstudies beoordeeld op 10 aspecten. De criteria zijn afgestemd op de eisen die je aan een deeltijdopleiding stelt. Niet alleen zoeken we naar tevreden studenten, er wordt ook kritisch gekeken naar onderwijsstatistieken en oordelen van deskundigen.
In alle edities van de Keuzegids staat de vergelijking van verwante opleidingen centraal. Dus: economie bij economie, pabo bij pabo en verpleegkunde bij verpleegkunde. In artikelen per vakgebied worden de kwaliteit en prestaties van verwante opleidingen met elkaar vergeleken. De meting van die kwaliteit en prestaties is, dwars door de hele gids, op één vaste manier georganiseerd.
De researchafdeling van de Keuzegids heeft tien beoordelingscriteria uitgewerkt. Op elk van die criteria kan een opleiding plussen of minnen scoren – meestal maximaal 2. De score wordt steeds bepaald door de vraag of de opleiding het op dit aspect beter of juist slechter doet dan het landelijke gemiddelde van het gehele HBO en/of WO. Bij harde statistieken en expertoordelen golden voor alle deeltijdopleidingen in het hele hoger onderwijs dezelfde normen; bij de meer subjectieve studentenoordelen is een onderscheid gemaakt tussen HBO en WO. De tevredenheid over universitaire opleidingen werd dus afgemeten tegen de gemiddelde tevredenheid bij alle universitaire studies, en de tevredenheid bij HBO-studies werd afgemeten tegen het overall-gemiddelde voor het gehele HBO.
In deze tabel worden de criteria toegelicht. Voor nog meer meer details over de bronnen van de gegevens, zie de pagina "Details en toelichting bij onze bronnen"
Criterium |
Definitie |
Bron |
Relevantie |
Feiten | |||
| 1. Groepsgrootte werkgroepen | Gemiddeld aantal studenten per groep in werkgroeponderwijs | Raming studenten zelf, Nat Studenquête 06-09. | In te grote groepen neemt het stimulerende effect van dit type onderwijs af. |
| 2. Groepsgrootte hoorcolleges | Gemiddeld aantal studenten per groep in lessen en hoorcolleges | Raming studenten zelf, Nat Studenquête 06-09. | Door combinatie met andere studies kunnen de colleges soms flink massaal zijn. |
| 3. Survival 1e jr | Percentage van de deeltijd studenten dat na 1 jaar nog ingeschreven staat. | Cijfers HBO-raad (per sept ’08). WO-cijfers niet beschikbaar. | Met adequate voorlichting en daarna goede begeleiding, is uitval in het 1e jaar te voorkomen. |
| 4. Geslaagd na 5 jaar | % van ‘overlevers’ uit 1e jaar dat 5 jaar na de start het Ba-diploma heeft. | Cijfers HBO-raad (per sept '08). WO-cijfers niet beschikbaar. | Een goede kans op een tijdig behaald diploma is een belangrijk beoordelingspunt. |
| |||
| 5. Programma | Gemiddelde van oordelen over “inhoud” en “samenhang” programma | Nationale Studenten-Enquête 06-09 (NSE), deeltijdstudies. | De kwaliteit van het studieprogramma is een van de hoofddimensies van opleidingskwaliteit in de NSE |
| 6. Docenten en didaktiek | Gemidd. van oordelen over “docenten” en “werkvormen” | Nationale Studenten-Enquête 06-09 (NSE), deeltijdstudies | In de deeltijdenquête is speciaal gelet op de benutting van werkervaring. |
| 7. Voorbereiding loopbaan | Oordeel voorbereiding loopbaan, incl kennis-making met onderzoek | Nationale Studenten-Enquête 06-09 (NSE), deeltijdstudies | In de deeltijdenquête is speciaal gekeken naar de aansluiting op de beroepspraktijk. |
| 8. Organisatie | Gemidd. van oordelen over “communicatie” en “studeerbaarheid”. | Nationale Studenten-Enquête 06-09 (NSE) | In de deeltijdenquête is ook speciaal gekeken naar de mate waarin de studie met baan of huishouden te combineren is. |
| 9. Faciliteiten en gebouwen | Gemidd. van oordelen over “faciliteiten” en “gebouwen” | Nationale Studenten-Enquête 06-09 (NSE) | Bij de deeltijdstudies is ook gekeken naar zaken als tentameninschrijving op afstand. |
| Expert-oordeel | |||
| 10. expertoordeel | Optelsom van 5 ‘facet-oordelen’ over het niveau van de opleiding (meer over bronnen en normen) | Visitatierapporten ivm accreditatie. Bron: SKI-database, aangevuld met eigen research | Het niveau van de opleiding is het belangrijkste aspect dat niet louter door studenten beoordeeld kan worden. |
| TOTAALSCORE | Score van 1 tot 100, op basis v.h. gemiddelde van de oordelen 1-10* | Voor berekening, zie “bronnen en normen”. | Alle 10 de bovenstaande criteria wegen elk voor 10% mee. |
Zie verder: