Ranglijst Toegepaste psychologie | ||||||||||||||
Feiten | Prestaties | Oordelen | ||||||||||||
Instroom voltijd |
Instroom deeltijd |
Instroom duaal |
Voertaal |
Collegegeld € |
Doorstroom naar jaar 2 |
Diploma na 5 jaar |
Inhoud |
Docenten |
Toetsing |
Voorbereiding loopbaan |
Sfeer |
TOTAALSCORE |
OORDEEL |
|
Toegepaste psychologie | ||||||||||||||
Groningen Hanze | 194 | 27 | x | nl | 2530 | + | • | + | + | + | • | + | 70 | |
Nijmegen HAN | 187 | x | x | nl | 2530 | • | - | + | + | • | • | + | 66 | |
Tilburg Fontys | x | 79 | x | nl | 2530 | -- | • | + | + | • | • | + | 64 | |
Leiden HL | 272 | x | 29 | nl | 2530 | • | - | • | • | + | • | + | 63 | |
Amsterdam HvA | 382 | x | x | nl | 2530 | • | • | - | • | • | • | • | 55 | |
Deventer Saxion | 532 | 55 | x | nl | 2530 | - | - | • | • | + | - | • | 55 | |
Dordrecht HBO Academy (part.) | ✓ | ✓ | x | nl | 3975 | nb | nb | - | • | • | - | - | 49 | |
Eindhoven Fontys | 674 | x | x | nl | 2530 | • | - | • | - | • | - | • | 47 | |
NTI (part.) | ✓ | ✓ | x | nl | 3457 | |||||||||
Haarlem GS4E (part.) - business psychology | ✓ | x | x | en | 8750 | nb | nb | |||||||
Capabel (part.) | ✓ | ✓ | x | nl | 5698 | |||||||||
LOI (part.) | x | ✓ | x | nl | 3536 | |||||||||
NCOI (part.) - organisatiepsychologie | x | ✓ | ✓ | nl | 4903 | |||||||||
NCOI (part.) | x | ✓ | ✓ | nl | 4903 | |||||||||
Voor de studentenoordelen zijn de gegevens van de NSE 2023 gebruikt. Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek. |
||||||||||||||
- = ondergemiddeld, • = gemiddeld, + = bovengemiddeld |