Ranglijst Culturele antropologie | |||||||||||||
Feiten | Prestatie | Oordelen | |||||||||||
Voertaal |
Opleidingsvorm(en) |
Numerus fixus? |
Instroom |
Doorstroom naar jaar 2 |
Diploma na 4 jaar |
Inhoud |
Docenten |
Toetsing |
Voorbereiding loopbaan |
Sfeer |
TOTAALSCORE |
OORDEEL |
|
Culturele antropologie en ontwikkelingssociologie | |||||||||||||
Utrecht UU | nl | vt | nee | 67 | + | + | + | + | + | - | + | 73 | |
Leiden UL | nl/en | vt | nee | 120 | • | • | • | + | • | • | + | 68 | |
Nijmegen RU | nl | vt | nee | 48 | • | • | • | + | • | - | + | 63 | |
Amsterdam VU | nl/en | vt | nee | 61 | • | • | • | + | • | - | • | 61 | |
Amsterdam UvA | nl/en | vt | nee | 170 | • | • | • | + | - | • | • | 61 | |
Internationale ontwikkelingsstudies | |||||||||||||
Wageningen WUR | nl | vt | nee | 58 | + | + | + | ++ | + | • | + | 79 | |
Voor toelichting en bronnen zie de icoontjes bovenaan deze tabel, de leeswijzer, de verantwoording, of de methodiek. |
|||||||||||||
- = ondergemiddeld, • = gemiddeld, + = bovengemiddeld |