Finance & Control
HAN University of Applied Sciences (Arnhem)HBO-Bachelor (voltijd, deeltijd)DUO-code: 35520 |
||
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Finance and control. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
HAN University of Applied Sciences (Arnhem)
|
HAN University of Applied Sciences Ruitenberglaan 31 6826 CC Arnhem |
Meer over deze hogeschool » |
Alle opleidingen Finance & Control
| Stad | Opleiding | Instelling | Ons oordeel |
| Haarlem | Finance & Control | Hogeschool Inholland | |
| Den Bosch | Finance & Control | Avans Hogeschool | |
| Zwolle | Finance & Control | Windesheim | |
| Emmen | Finance & Control | NHL Stenden | |
| Sittard | Finance & Control | Zuyd Hogeschool | |
| Deventer | Finance & Control | Saxion | |
| Venlo | Finance & Control | Fontys Hogeschool | |
| Vlissingen | Finance & Control | HZ University of Appl.. | |
| Breda | Finance & Control | Avans Hogeschool | |
| Almere | Finance & Control | Windesheim | |
| Enschede | Finance & Control | Saxion | |
| Den Haag | Finance & Control | De Haagse Hogeschool | |
| Eindhoven | Finance & Control | Fontys Hogeschool | |
| Leeuwarden | Finance & Control | NHL Stenden | |
| Alkmaar | Finance & Control | Hogeschool Inholland | |
| Nijmegen | Finance & Control | HAN University of App.. | |
| Rotterdam | Finance & Control | Hogeschool Rotterdam | |
| Amsterdam | Finance & Control | Hogeschool van Amsterdam | |
| Groningen | Finance & Control | Hanze | |
| Arnhem | Finance & Control | HAN University of App.. | |
| Utrecht | Finance & Control | Hogeschool Utrecht | |
| Rotterdam | Finance & Control | Hogeschool Inholland | |
| Amsterdam | Finance & Control | Hogeschool Inholland | |
| Diverse locaties | Finance & Control | LOI Hogeschool | |
| Hilversum | Finance & Control | Hogeschool NCOI |

