International Economics and Sustainable Development
Rijksuniversiteit Groningen (Groningen)WO-Master (voltijd)DUO-code: 60963 |
|
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Wo economie. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
Details
Feiten
|
| Opleidingsvorm | WO voltijd | |||||||||
| Voertaal | En | |||||||||
|
Collegegeld standaard
|
€ 2694 per jaar |
|||||||||
|
Collegegeld 2e studie |
€ 21200 per jaar |
|||||||||
| Aantal studiepunten | 60 ects | |||||||||
| Welke mastertitel? | Master of Science | |||||||||
| Startmoment | sept, feb | |||||||||
| Instroom | 32 | |||||||||
| Opleidingscode DUO | 60963 | |||||||||
| Website | website |
Specialisaties
| Specialisatie 1 | Energy Transition and Climate Change Focus Area | |||||||||
| Specialisatie 2 | Healthy Society | |||||||||
| Specialisatie 3 | Double Degree Master - Central-Eastern European Economics (Budapest) | |||||||||
| Specialisatie 4 | Double Degree Master - International Development Economics (Göttingen) | |||||||||
| Specialisatie 5 | Double Degree Master - Economic Development and Growth (MEDEG, Lund) | |||||||||
| Specialisatie 6 | Double Degree Master International Business and Finance (Shanghai) | |||||||||
| Specialisatie 7 | Future Prosperity and Sustainability Focus Area | |||||||||
| Specialisatie 8 | Master Internship |
Toelating
| Vooropleidingseisen |
Aansluitende bachelor | |||||||||
| Premaster mogelijk |
Ja |
Oordelen
Studentenoordelen
|
Inhoud
|
||||||||||
|
Docenten
|
||||||||||
|
Toetsing
|
||||||||||
|
Voorbereiding loopbaan
|
||||||||||
|
Sfeer
|
| Lees het artikel |
Vergelijken
Toon soortgelijke masters »
Rijksuniversiteit Groningen (Groningen)
|
Rijksuniversiteit Groningen Broerstraat 5 9712 PC Groningen |
Meer over deze instelling » |
Verwante masters
| Master | Stad | Instelling | ||
| + vergelijk | WO | Business Economics | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Digital Business and Economics | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Economic and Financial Research (r.. | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Economics | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Economics | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Economics | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Economics | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Economics | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Economics | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Economics and Business | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Economics and Strategy in Emerging.. | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Economics of Public Policy and Man.. | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | Economie van de Publieke Sector | Den Haag | Universiteit Leiden |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Real Estate | Utrecht | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Finance | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Finance | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Finance | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Finance | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Finance & Investments | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Financial Economics | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | International Economics and Business | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | International Economics and Sustai.. | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | International Finance | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | International Financial Management | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Master of Real Estate | Amsterdam | Amsterdam School of Real Estate |
| + vergelijk | WO | Master of Science in Real Estate | Amsterdam | Amsterdam School of Real Estate |
| + vergelijk | WO | Multidisciplinary Economics (resea.. | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | Real Estate Studies | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Research Master in Economics (rese.. | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Research Master in Economics and B.. | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Spatial, Transport and Environment.. | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Tinbergen Institute Research Maste.. | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Tinbergen Institute Research Maste.. | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Tinbergen Institute Research Maste.. | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |

