Medical Informatics
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam)WO-Master (voltijd)DUO-code: 66573 |
|
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Informatiekunde. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
Details
Feiten
|
| Opleidingsvorm | WO voltijd | |||||||||
| Voertaal | En | |||||||||
|
Collegegeld standaard
|
€ 2694 per jaar |
|||||||||
|
Collegegeld 2e studie |
€ 23600 per jaar |
|||||||||
| Aantal studiepunten | 120 ects | |||||||||
| Welke mastertitel? | Master of Science | |||||||||
| Startmoment | sept, feb | |||||||||
| Instroom | 25 | |||||||||
| Opleidingscode DUO | 66573 | |||||||||
| Website | website |
Specialisaties
| Specialisatie 1 | AI for Health | |||||||||
| Specialisatie 2 | Sustainable eHealth Solutions | |||||||||
| Specialisatie 3 | Vrij programma |
Toelating
| Vooropleidingseisen |
Aansluitende bachelor | |||||||||
| Premaster mogelijk |
Ja |
Oordelen
Studentenoordelen
|
Inhoud
|
||||||||||
|
Docenten
|
||||||||||
|
Toetsing
|
||||||||||
|
Voorbereiding loopbaan
|
||||||||||
|
Sfeer
|
| Lees het artikel |
Vergelijken
Toon soortgelijke masters »
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam)
|
Universiteit van Amsterdam Roeterseilandcampus - gebouw J/K - Valckenierstraat 65-67 1018 XE AMSTERDAM |
Meer over deze instelling » |
Verwante masters
| Master | Stad | Instelling | ||
| + vergelijk | HBO | Applied Data Science | Arnhem | HAN University of Applied Sc.. |
| + vergelijk | WO | Applied Data Science | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | HBO | Applied IT | Eindhoven | Fontys Hogeschool |
| + vergelijk | HBO | Business Information | Hilversum | Hogeschool NCOI |
| + vergelijk | WO | Business Information Technology | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Business Process Management and IT | Diverse loc.. | Open Universiteit |
| + vergelijk | HBO | Computer Vision & Data Science | Leeuwarden | NHL Stenden |
| + vergelijk | HBO | Data Driven Business | Utrecht | Hogeschool Utrecht |
| + vergelijk | WO | Data Science and Business Analytics | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Data Science and Society | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Data Science for Decision Making | Maastricht | Transnationale Universiteit .. |
| + vergelijk | WO | Data Science for Food and Health | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | HBO | Data Science for Life Sciences | Groningen | Hanze |
| + vergelijk | WO | Data Science in Business and Entre.. | Den Bosch | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Data Science in Business and Entre.. | Eindhoven | Technische Universiteit Eind.. |
| + vergelijk | WO | Executive Master of IT-Auditing | Tilburg | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Health and Digital Transformation | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Health Informatics | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | HBO | Informatics | Utrecht | Hogeschool Utrecht |
| + vergelijk | WO | Information Management | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Information Science | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | Information Sciences | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Information Sciences | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Information Studies | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | IT Audit, Compliance & Advisory | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | HBO | Management van IT | Hilversum | Hogeschool NCOI |
| + vergelijk | HBO | Master of ICT and Business Innovation | Breda | Habeo+ |
| + vergelijk | WO | Medical Informatics | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Military Technology, Processes and.. | Den Helder | Faculteit Militaire Wetensch.. |
| + vergelijk | WO | Research Master Business Data Scie.. | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Research Master Business Data Scie.. | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Research Master Business Data Scie.. | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Responsible Data Science | Maastricht | Maastricht University |

