Environmental and Infrastructure Planning
Rijksuniversiteit Groningen (Groningen)WO-Master (voltijd)DUO-code: 66194 |
|
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Geografie en planologie. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
Details
Feiten
|
| Opleidingsvorm | WO voltijd | |||||||||
| Voertaal | En | |||||||||
|
Collegegeld standaard
|
€ 2694 per jaar |
|||||||||
|
Collegegeld 2e studie |
€ 21200 per jaar |
|||||||||
| Aantal studiepunten | 60 ects | |||||||||
| Welke mastertitel? | Master of Science | |||||||||
| Startmoment | sept, feb | |||||||||
| Instroom | 43 | |||||||||
| Opleidingscode DUO | 66194 | |||||||||
| Website | website |
Specialisaties
| Specialisatie 1 | Algemeen programma | |||||||||
| Specialisatie 2 | Designing Spatial Transformations | |||||||||
| Specialisatie 3 | Double Degree: Development Planning ad Infrastructure Management | |||||||||
| Specialisatie 4 | Double Degree: Sustainable Marine and Coast Management | |||||||||
| Specialisatie 5 | Double Degree: Sustainable Water Management | |||||||||
| Specialisatie 6 | Double Degree: Urban Governance within a Global Environment | |||||||||
| Specialisatie 7 | Double Degree: Urban Planning, Environment and Infrastructure |
Toelating
| Vooropleidingseisen |
Aansluitende bachelor | |||||||||
| Premaster mogelijk |
ja |
Oordelen
Studentenoordelen
|
Inhoud
|
||||||||||
|
Docenten
|
||||||||||
|
Toetsing
|
||||||||||
|
Voorbereiding loopbaan
|
||||||||||
|
Sfeer
|
| Lees het artikel |
Vergelijken
Toon soortgelijke masters »
Rijksuniversiteit Groningen (Groningen)
|
Rijksuniversiteit Groningen Broerstraat 5 9712 PC Groningen |
Meer over deze instelling » |
Verwante masters
| Master | Stad | Instelling | ||
| + vergelijk | WO | Applied Geophysics (joint degree) | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Cartography (joint degree) | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Cultural Geography | Leeuwarden | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Economic Geography | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Environmental and Infrastructure P.. | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Geo-information Science | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Geo-information Science and Earth .. | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Geographical Information Managemen.. | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Geographical Information Managemen.. | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Geographical Information Managemen.. | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | Geographical Information Managemen.. | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Geographical Information Sciences | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Geomatics | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Human Geography | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Human Geography and Planning (rese.. | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | HBO | Master Urban Management | Amsterdam | Hogeschool van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Planologie | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Planologie | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | Population Studies | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Sociale Geografie | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Sociale Geografie | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | Society, Sustainability and Planning | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Spatial Engineering | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Spatial Planning | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Spatial Sciences (research) | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | HBO | Urban and Area Development (joint .. | Utrecht | Hogeschool Utrecht |
| + vergelijk | HBO | Urban and Area Development (joint .. | Utrecht | Saxion |
| + vergelijk | WO | Urban Studies (research) | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |

