Biological Sciences
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam)WO-Master (voltijd)DUO-code: 60707 |
|
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Biologie en life sciences. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
Details
Feiten
|
| Opleidingsvorm | WO voltijd | |||||||||
| Voertaal | En | |||||||||
|
Collegegeld standaard
|
€ 2694 per jaar |
|||||||||
|
Collegegeld 2e studie |
€ 23600 per jaar |
|||||||||
| Aantal studiepunten | 120 ects | |||||||||
| Welke mastertitel? | Master of Science | |||||||||
| Startmoment | sept | |||||||||
| Instroom | 92 | |||||||||
| Opleidingscode DUO | 60707 | |||||||||
| Website | website |
Specialisaties
| Specialisatie 1 | Ecology and Evolution | |||||||||
| Specialisatie 2 | Freshwater and Marine Biology | |||||||||
| Specialisatie 3 | Green Life Sciences | |||||||||
| Specialisatie 4 | Evolution of Behaviour and Mind | |||||||||
| Specialisatie 5 | General Biology |
Toelating
| Vooropleidingseisen |
De vooropleidingseisen verschillen per specialisatie | |||||||||
| Premaster mogelijk |
Ja |
Oordelen
Studentenoordelen
|
Inhoud
|
||||||||||
|
Docenten
|
||||||||||
|
Toetsing
|
||||||||||
|
Voorbereiding loopbaan
|
||||||||||
|
Sfeer
|
| Lees het artikel |
Vergelijken
Toon soortgelijke masters »
Universiteit van Amsterdam (Amsterdam)
|
Universiteit van Amsterdam Roeterseilandcampus - gebouw J/K - Valckenierstraat 65-67 1018 XE AMSTERDAM |
Meer over deze instelling » |
Verwante masters
| Master | Stad | Instelling | ||
| + vergelijk | WO | Biobased Sciences | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Bioinformatics | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Bioinformatics and Systems Biology.. | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Bioinformatics and Systems Biology.. | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Biological Sciences | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Biology | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Biology | Leiden | Universiteit Leiden |
| + vergelijk | WO | Biology | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Biology | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Biomedical Technology and Physics | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Biomolecular Sciences | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Biomolecular Sciences | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Biosciences | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | Biotechnology | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Ecology and Evolution | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Ecology and Evolution | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Life Science and Technology | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Life Science and Technology | Leiden | Universiteit Leiden |
| + vergelijk | WO | Marine Biology | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Medical Biology | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | HBO | Molecular Life Sciences | Nijmegen | HAN University of Applied Sc.. |
| + vergelijk | WO | Molecular Life Sciences | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Molecular Mechanisms of Disease (r.. | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Nanobiology (joint degree) | Delft | Technische Universiteit Delft |
| + vergelijk | WO | Nanobiology (joint degree) | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Plant Biotechnology | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Plant Sciences | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Systems Biology and Bioinformatics | Maastricht | Maastricht University |

