Master in Controlling
Habeo+ (Breda)HBO-Master (deeltijd)DUO-code: 70098 |
|
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Accountancy en fiscale economie. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
Details
Feiten
|
| Opleidingsvorm | HBO deeltijd | |||||||||
| Voertaal | Ne | |||||||||
|
Collegegeld standaard
|
€ 24500 per jaar |
|||||||||
|
Collegegeld 2e studie |
nvt | |||||||||
| Aantal studiepunten | 62 ects | |||||||||
| Welke mastertitel? | Master of Science | |||||||||
| Startmoment | divers | |||||||||
| Instroom | ✓ | |||||||||
| Opleidingscode DUO | 70098 | |||||||||
| Website | website |
Specialisaties
| Specialisatie 1 | Algemeen programma |
Toelating
| Vooropleidingseisen |
Passende bachelor en passend werk | |||||||||
| Premaster mogelijk |
Onbekend |
Oordelen
Studentenoordelen
|
Inhoud
|
||||||||||
|
Docenten
|
||||||||||
|
Toetsing
|
||||||||||
|
Voorbereiding loopbaan
|
||||||||||
|
Sfeer
|
| Lees het artikel |
Vergelijken
Toon soortgelijke masters »
Habeo+ (Breda)
|
Habeo+ Claudius Prinsenlaan 140 4818 CP BREDA |
Meer over deze instelling » |
Verwante masters
| Master | Stad | Instelling | ||
| + vergelijk | WO | Accountancy | Breukelen | Nyenrode Business Universiteit |
| + vergelijk | WO | Accountancy and Control | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Accountancy and Control | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Accountancy and Controlling | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Accounting and Control | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Accounting, Auditing and Control | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Controlling | Breukelen | Nyenrode Business Universiteit |
| + vergelijk | WO | Controlling | Tilburg | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Executive Master in Finance | Tilburg | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Executive Master Mergers & Acquisi.. | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Accountancy | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Finance and Co.. | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Finance and Co.. | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Finance and Co.. | Breukelen | Nyenrode Business Universiteit |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Finance and Co.. | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Finance and Co.. | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Finance and Co.. | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Finance and Co.. | Tilburg | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Finance and Co.. | Utrecht | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Science of Aud.. | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | HBO | Finance and Control | Breda | Netherlands Business Academy |
| + vergelijk | HBO | Finance and Control | Hilversum | Hogeschool NCOI |
| + vergelijk | WO | Fiscale Economie | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Fiscale Economie | Breukelen | Nyenrode Business Universiteit |
| + vergelijk | WO | Fiscale Economie | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Fiscale Economie | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Fiscale Economie | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | HBO | Integraal Adviseur MKB | Arnhem | HAN University of Applied Sc.. |
| + vergelijk | WO | International Executive Master of .. | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | HBO | Master in Controlling | Breda | Habeo+ |
| + vergelijk | HBO | Master of Financial Management and.. | Den Haag | De Haagse Hogeschool |

