Historical, Literary and Cultural Studies (research)
Radboud Universiteit (Nijmegen)WO-Master (voltijd)DUO-code: 60857 |
|
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Wo kunst, cultuur en erfgoed. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
Details
Feiten
|
| Opleidingsvorm | WO voltijd | |||||||||
| Voertaal | En | |||||||||
|
Collegegeld standaard
|
€ 2694 per jaar |
|||||||||
|
Collegegeld 2e studie |
€ 10705 per jaar |
|||||||||
| Aantal studiepunten | 120 ects | |||||||||
| Welke mastertitel? | Master of Arts | |||||||||
| Startmoment | sept | |||||||||
| Instroom | 16 | |||||||||
| Opleidingscode DUO | 60857 | |||||||||
| Website | website |
Specialisaties
| Specialisatie 1 | Literary studies | |||||||||
| Specialisatie 2 | Historical studies | |||||||||
| Specialisatie 3 | Art and Visual Culture |
Toelating
| Vooropleidingseisen |
Passende bachelor | |||||||||
| Premaster mogelijk |
Nee |
Oordelen
Studentenoordelen
|
Inhoud
|
||||||||||
|
Docenten
|
||||||||||
|
Toetsing
|
||||||||||
|
Voorbereiding loopbaan
|
||||||||||
|
Sfeer
|
| Lees het artikel |
Vergelijken
Toon soortgelijke masters »
Radboud Universiteit (Nijmegen)
|
Radboud Universiteit Houtlaan 4 6525 XZ Nijmegen |
Meer over deze instelling » |
Verwante masters
| Master | Stad | Instelling | ||
| + vergelijk | WO | Architecture, Cities, Landscapes: .. | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Arts, Literature and Media (research) | Leiden | Universiteit Leiden |
| + vergelijk | WO | Conservering en Restauratie van Cu.. | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Erfgoedstudies | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Erfgoedstudies | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Erfgoedstudies | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Historical, Literary and Cultural .. | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Humanities (research) | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Diverse loc.. | Open Universiteit |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Leiden | Universiteit Leiden |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen | Utrecht | Universiteit Utrecht |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen (res.. | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen (res.. | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen (res.. | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Kunst- & cultuurwetenschappen (res.. | Utrecht | Universiteit Utrecht |

