Publiek Management
Universiteit Twente (Enschede)WO-Master (deeltijd)DUO-code: 75165 |
|
|
Deze opleiding wordt besproken in het artikel Wo bedrijfskunde. Je vindt daar een beschrijving van de opleiding, informatie over de arbeidsmarkt, feiten, cijfers en onze beoordeling en vergelijking met andere opleidingen. |
Details
Feiten
|
| Opleidingsvorm | WO deeltijd | |||||||||
| Voertaal | Ne | |||||||||
|
Collegegeld standaard
|
€ 37000 per jaar |
|||||||||
|
Collegegeld 2e studie |
nvt | |||||||||
| Aantal studiepunten | 68 ects | |||||||||
| Welke mastertitel? | Master of Science | |||||||||
| Startmoment | flexibel | |||||||||
| Instroom | ✓ | |||||||||
| Opleidingscode DUO | 75165 | |||||||||
| Website | website |
Specialisaties
| Specialisatie 1 | Algemeen Programma |
Toelating
| Vooropleidingseisen |
Passend werk en elke bachelor of passend werk en assessment | |||||||||
| Premaster mogelijk |
Onbekend |
Oordelen
Studentenoordelen
|
Inhoud
|
||||||||||
|
Docenten
|
||||||||||
|
Toetsing
|
||||||||||
|
Voorbereiding loopbaan
|
||||||||||
|
Sfeer
|
| Lees het artikel |
Vergelijken
Toon soortgelijke masters »
Universiteit Twente (Enschede)
|
Universiteit Twente Drienerlolaan 5 7522 NB ENSCHEDE |
Meer over deze instelling » |
Verwante masters
| Master | Stad | Instelling | ||
| + vergelijk | WO | Bedrijfskunde in Deeltijd | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Business Administration | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Business Administration | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Business Administration | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Business Administration | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Business Administration | Nijmegen | Radboud Universiteit |
| + vergelijk | WO | Business Administration | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Business Information Management | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Business Information Technology Ma.. | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Business Intelligence and Smart Se.. | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Corporate Communication | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Digital Business and Innovation | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Entrepreneurship (joint degree) | Amsterdam | Universiteit van Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Entrepreneurship (joint degree) | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | European Master in Sustainable Ene.. | Groningen | Hanze |
| + vergelijk | WO | Executive Master in Cultural Leade.. | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Business Valua.. | Tilburg | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Information Ma.. | Tilburg | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Management and.. | Tilburg | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Executive Master of Management and.. | Utrecht | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Global Business & Sustainability | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Industrial Engineering and Management | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Industrial Engineering and Management | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Innovation Management | Eindhoven | Technische Universiteit Eind.. |
| + vergelijk | WO | International Business | Maastricht | Maastricht University |
| + vergelijk | WO | International Business and Management | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | International Management | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | International Management | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | International MSc in Business Admi.. | Utrecht | TIAS School for Business and.. |
| + vergelijk | WO | Management | Breukelen | Nyenrode Business Universiteit |
| + vergelijk | WO | Management | Diverse loc.. | Open Universiteit |
| + vergelijk | WO | Management of Innovation | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Management, Economics and Consumer.. | Wageningen | Wageningen University & Rese.. |
| + vergelijk | WO | Marketing | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |
| + vergelijk | WO | Marketing | Groningen | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Marketing Analytics | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Marketing Management | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Marketing Management | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Publiek Management | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Risicomanagement | Enschede | Universiteit Twente |
| + vergelijk | WO | Strategic Entrepreneurship | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Strategic Management | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Strategic Management | Tilburg | Tilburg University |
| + vergelijk | WO | Sustainability Management | Rotterdam | Erasmus Universiteit Rotterdam |
| + vergelijk | WO | Sustainable Entrepreneurship | Leeuwarden | Rijksuniversiteit Groningen |
| + vergelijk | WO | Verandermanagement | Amsterdam | Vrije Universiteit Amsterdam |

